Разъем для автомобильного оборудования. Комбинация электронных деталей. Перенос соединения. Прогрессивная штамповка листового металла.
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Преимущество нашего продукта: Высокая точность размеров Строгое высокое кач
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | Обычай |
Технология производства | Компьютерные технологии |
Тип приводного двигателя | Нет двигателя |
Технология полостей пресс-форм | Фрезерование с ЧПУ |
Скорость фрезерования | Высокоскоростной |
Метод обнаружения деталей | Геометрическое обнаружение |
Послепродажное обслуживание | Удаленное техническое руководство |
Инспекция | КИМ, 100% тест |
Умереть жизнь | 300000 выстрелов |
Транспортный пакет | Нефумигационный ящик |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | Хайлонг |
Источник | Циндао, Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Описание продуктанаименование товара | Станок для штамповки металла, штамповка для автомобильной панели кузова автозапчастей |
Материал | Сталь #45, 7CrSi, Cr12MoV |
Процесс | Обработка и сборка |
Обработка поверхности | Обработка с ЧПУ и покраска |
Цвет | По требованиям клиентов |
Сертификация | ИСО9001,ИАТФ16949,ИСО14001,ИСО45000,ККК |
Приложение | Используется в качестве формы для штамповки/штамповки деталей для автоматической штамповки или других деталей, пресс-машина тоннажем 30T-2400T, последние 1000 000 выстрелов. |
Инспекция | |